主要农畜产品 | 包头出地价格(元/公斤) | 包头友谊 | 北京新发地 | 山东凯盛物流城 | 陕西咸阳新阳光 | |||||
批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | |||||||
种 类 | 品 种 | 7月上半月 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 |
蔬 菜 | 大白菜 | 1.60 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 1.6 |
油 菜 | 2.40 | 5 | 5 | 5 | 3.6 | 5 | 4 | - | - | |
生 菜 | 2.00 | 5 | 5 | 2.6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | |
菠 菜 | 2.50 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7.6 | 7 | |
香 菜 | 6.20 | 4 | 4 | 9 | 7 | 7 | 6 | 11 | 10 | |
油麦菜 | 3.00 | - | - | 8 | 5 | - | - | 10 | 9 | |
韭 菜 | 3.20 | 3 | 3 | 6 | 5 | - | - | 4 | 3.6 | |
胡萝卜 | 2.00 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 1.6 | - | - | 3.3 | 2.8 | |
土 豆 | 1.80 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 2.2 | 2.4 | 2 | 3 | 2.6 | |
葱 头 | - | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | - | - | 1.8 | 1.4 | |
大 葱 | - | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 3.6 | 3 | 2.4 | 5 | 4.6 | |
大 蒜 | - | 8 | 8 | 6.4 | 4.6 | - | - | 4.8 | 4.2 | |
芹 菜 | 1.90 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | |
菜 花 | - | 4 | 4 | 3.6 | 2.6 | 2 | 1.6 | 5.4 | 4.8 | |
番 茄 | 2.60 | 4 | 4 | 3 | 1.6 | 3 | 2.4 | 3.6 | 3.2 | |
尖 椒 | 3.93 | 5 | 5 | 7.2 | 4 | 13.4 | 13 | 5 | 4.4 | |
青 椒 | 2.80 | 3 | 3 | 5.6 | 2.4 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | |
茄 子 | 2.40 | 1.4 | 1.4 | 4.6 | 2 | 2.4 | 2 | 5.5 | 4 | |
黄 瓜 | 2.90 | 2.8 | 2.8 | 6.6 | 4 | 3 | 2.4 | 5 | 4 | |
西葫芦 | 1.85 | 2 | 2 | 2.2 | 1 | 1.8 | 1.4 | 2.8 | 1.6 | |
豆 角 | 6.77 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 9 | 8 | |
平 菇 | - | 7 | 7 | 9 | 7 | 3 | 2.4 | 9 | 8 | |
禽 蛋 | 鸡 蛋 | 10.79 | 10.8 | 10.8 | 9.68 | 9.46 | 10.6 | 10.6 | - | - |
肉 类 | 猪 肉 | 23.8 | 34 | 34 | 27.5 | 25.5 | 36 | 36 | - | - |
牛 肉 | 76.26 | 78 | 78 | 64 | 64 | 80 | 80 | - | - | |
羊肉 | 65.8 | 60 | 60 | 52 | 52 | 70 | 70 | - | - | |
白条鸡 | 19.27 | 18 | 18 | 16 | 16 | 22 | 22 | - | - | |
水 产 | 草 鱼 | - | 22 | 22 | 17 | 15 | 14 | 14 | - | - |
鲫 鱼 | - | 22 | 22 | 25 | 22 | 14 | 14 | - | - | |
鲤 鱼 | - | 17 | 17 | 14 | 12 | 13 | 13 | - | - |
蒙ICP备20000030号-1 网站标识码:1502000024 公安部备案号:15020302000250
主办:完美体育365官方网站入口_亚洲365bet体育_Microsoft 365家庭版农牧局 承办:完美体育365官方网站入口_亚洲365bet体育_Microsoft 365家庭版农村牧区经营管理和信息服务中心
地址:完美体育365官方网站入口_亚洲365bet体育_Microsoft 365家庭版昆都仑区青年路7号街坊粮贸大厦 邮编:014000 电话:0472-5256012